 
     贛州市光驊機電設備有限公司
銷售熱線:15970711552 楊
地址:贛州市蓉江新區(qū)毅德城8號交易廣場40棟20號
管道過濾器

| 1. YQ-018C預過濾器 | ||
| 1 | 型號 | YQ-018C | 
| 2 | 外形尺寸mm | 590×215 | 
| 3 | 處理風量 | 18 Nm3/min | 
| 4 | 空氣進出口徑 | G2-1/2” | 
| 5 | 濾芯型號及數(shù)量 | C-018(1支) | 
| 6 | 濾芯材料 | 不銹鋼編制網(wǎng)+不銹鋼內(nèi)網(wǎng)+玻璃纖維+無紡布 | 
| 7 | 殘留油份含量 | 5ppm | 
| 8 | 初始壓降 | 0.007Mpa | 
| 9 | 飽和水氣壓降 | 0.01Mpa | 
| 10 | 濾除固態(tài)顆粒 | 3um | 
| 11 | 外殼材料 | 鋁合金 | 
| 12 | 濾芯使用壽命 | 6000小時 | 
| 13 | 重量 | ≈13.5 KG/支 | 
| 2. YQ-018T主管路過濾器 | ||
| 1 | 型號 | YQ-018T | 
| 2 | 外形尺寸mm | 590×215 | 
| 3 | 處理風量 | 18 Nm3/min | 
| 4 | 空氣進出口徑 | G2-1/2” | 
| 5 | 濾芯型號及數(shù)量 | T-018(1支) | 
| 6 | 濾芯材料 | 不銹鋼內(nèi)外網(wǎng)+玻璃纖維+無紡布 | 
| 7 | 殘留油份含量 | 0.5ppm | 
| 8 | 初始壓降 | 0.007Mpa | 
| 9 | 飽和水氣壓降 | 0.014Mpa | 
| 10 | 濾除固態(tài)顆粒 | 1um | 
| 11 | 外殼材料 | 鋁合金 | 
| 12 | 濾芯使用壽命 | 6000小時 | 
| 13 | 重量 | ≈13.5KG/支 | 
| 3. YQ-018A高效除油過濾器 | ||
| 1 | 型號 | YQ-018A | 
| 2 | 外形尺寸mm | 590×215 | 
| 3 | 處理風量 | 18 Nm3/min | 
| 4 | 空氣進出口徑 | G2-1/2” | 
| 5 | 濾芯型號及數(shù)量 | A-018(1支) | 
| 6 | 濾芯材料 | 不銹鋼內(nèi)外網(wǎng)+玻璃纖維+無紡布+聚氨脂海棉 | 
| 7 | 殘留油份含量 | 0.01ppm | 
| 8 | 初始壓降 | 0.01Mpa | 
| 9 | 飽和水氣壓降 | 0.02Mpa | 
| 10 | 濾除固態(tài)顆粒 | 0.01um | 
| 11 | 外殼材料 | 鋁合金 | 
| 12 | 濾芯使用壽命 | 6000小時 | 
| 13 | 重量 | ≈13.5 KG/支 | 
| 4. YQ-018AA超高效除油過濾器 | ||
| 1 | 型號 | YQ-018AA | 
| 2 | 外形尺寸mm | 590×215 | 
| 3 | 處理風量 | 18 Nm3/min | 
| 4 | 空氣進出口徑 | G2-1/2” | 
| 5 | 濾芯型號及數(shù)量 | AA-018(1支) | 
| 6 | 濾芯材料 | 不銹鋼內(nèi)外網(wǎng)+玻璃纖維+無紡布+聚氨脂海棉 | 
| 7 | 殘留油份含量 | 0.001ppm | 
| 8 | 初始壓降 | 0.015Mpa | 
| 9 | 飽和水氣壓降 | 0.04Mpa | 
| 10 | 濾除固態(tài)顆粒 | 0.01um | 
| 11 | 外殼材料 | 鋁合金 | 
| 12 | 濾芯使用壽命 | 6000小時 | 
| 13 | 重量 | ≈13.5 KG/支 | 
| 5. | YQ-018H活性炭過濾器 | |
| 1 | 型號 | YQ-018H | 
| 2 | 外形尺寸mm | 590×215 | 
| 3 | 處理風量 | 18 Nm3/min | 
| 4 | 空氣進出口徑 | G2-1/2” | 
| 5 | 濾芯型號及數(shù)量 | H-018(1支) | 
| 6 | 濾芯材料 | 不銹鋼內(nèi)外網(wǎng)+活性炭+玻璃纖維+無紡布+聚氨酯海綿 | 
| 7 | 殘留油份含量 | 0.003ppm | 
| 8 | 初始壓降 | 0.01Mpa | 
| 9 | 性能 | 濾除壓縮空氣中殘余油蒸汽及其它異味 | 
| 10 | 外殼材料 | 鋁合金 | 
| 11 | 濾芯使用壽命 | 1000小時 | 
| 12 | 重量 | ≈13.5KG/支 | 
 
             
        
    
 掃碼關注微信號
掃碼關注微信號