 
     贛州市光驊機(jī)電設(shè)備有限公司
銷售熱線:15970711552 楊
地址:贛州市蓉江新區(qū)毅德城8號(hào)交易廣場(chǎng)40棟20號(hào)
再生吸附式干燥機(jī)

| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)處理空氣條件 | ||||
| 處理空氣量 | Nm3/min | 1.5 | ||
| 空氣入口壓力 | MPa | 0.6-1.0 | ||
| 壓降 | MPa | ≤0.021 | ||
| 空氣入口溫度 | ℃ | ≤38 | ||
| 空氣入口露點(diǎn) | ℃ | ≤10 | ||
| 環(huán)境溫度 | ℃ | ≤38 | ||
| 露點(diǎn)溫度 | ℃/tld | -20~-40 | ||
| 使用條件 | ||||
| 使用流體 | / | 壓縮空氣 | ||
| 最高空氣入口溫度 | ℃ | 40 | ||
| 最高環(huán)境溫度 | ℃ | 45 | ||
| 再生耗氣量 | % | 13 | ||
| 周期切換時(shí)間 | min | 6 | ||
| 本體外型尺寸 | ||||
| 長(zhǎng)度×寬度×高度 | mm | 780×510×1645 | ||
| 重量 | kg | 156 | ||
| 空氣出入口管徑接口 | inch | R1” | ||
| 電氣特性 | ||||
| 使用電源 | 電壓 | 1Phase/220V/50Hz | ||
| 耗電量 | KW | 0.2 | ||
| 本體零部件 | ||||
| 氣動(dòng)T型角座閥 | inch | DN25×2螺紋連接 | ||
| inch | DN15×2螺紋連接 | |||
| 消聲器 | inch | G1/2”×2螺紋連接 | ||
| 止回閥 | mm | DN25×2法蘭連接 | ||
| 吸附劑 | kg | 30 | ||
| 控制器 | / | 微電腦自動(dòng)控制 | ||
| 可選配置(不在本報(bào)價(jià)范圍內(nèi)) | ||||
| 備注: 可選配露點(diǎn)儀通過(guò)與控制器聯(lián)控具有露點(diǎn)控制與時(shí)間控制兩種運(yùn)行模式,使用露點(diǎn)控制時(shí)機(jī)臺(tái)根據(jù)露點(diǎn)溫度變化自動(dòng)控制吸附塔的吸附時(shí)間,使機(jī)臺(tái)運(yùn)行于最經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下,降低再生風(fēng)量損耗從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。 | ||||
 
             
        
    
 掃碼關(guān)注微信號(hào)
掃碼關(guān)注微信號(hào)